Größentabelle für das Leoparden-Kurzkleid mit Puffärmeln
| Größe | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (Netto) (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 88 | 88 |
| M | 75 | 92 | 89 |
| L | 81 | 98 | 90 |
| XL | 87 | 104 | 91 |
| XXL | -- | -- | -- |
| Messungen werden manuell am flach liegenden Kleidungsstück vorgenommen; aufgrund unterschiedlicher Messmethoden ist ein Fehlerbereich von 1-3 cm möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis. | |||


